採用イベント
![]()
ありませんか?
![]()
![]()
⇒ターゲット学生に確実に接触できる。
⇒ライバル企業が少ないので、学生の印象に残りやすい。
⇒イベント後にも、気になった学生にアプローチできる。
| ラインナップ | 参加企業数/回 | 参加学生数/回 | 学生の特徴 |
|---|---|---|---|
| 営業職志望 | 7社 | 約25名 | 営業職志望の学生 |
| Premium | 7社 | 約25名 | GMARCH・関関同⽴ ・地⽅国⽴大学の学生 |
| 日東駒専・産近甲龍 | 7社 | 約25名 | 日東駒専・産近甲龍の学生 |
| 理系(機電系学部) | 6社 | 約20名 | 機械・電気・電子学部に所属する学生 |
| 体育会学生 | 7社 | 約20名 | 体育会系の部活に所属する学生 |
| 男性(文理不問) | 7社 | 約25名 | 男性(学歴不問) |
| 地方学生 | 7社 | 約25名 | 地方大学(一都三県・大阪・愛知以外)の学生 |
| 01 | 参加学生「全員」と話しができる、座談会型! |
|---|
| 02 | 学生の印象に残りやすい、小規模イベント! |
|---|
| 03 | 参加者全員の個人情報を取得できる |
|---|
01 参加学生「全員」と話しができる、座談会型!

※「参加学生はたくさんいるのに、 自社のところには誰も来ない…』という、悔しさを味わうことはありません。
また、学生の属性ごとにイベントを開催しているので、自社の採用対象となる学生と、確実に接点を持つことができます。
02 学生の印象に残りやすい、小規模イベント!

また、「企業とじっくり向き合いたい!」などの理由から、多数の企業が参加する大イベントではなく、本(小規模)イベントに参加している、意欲的な学生が多いのも特徴です。
| ラインナップ | 参加企業数/回 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業職志望 | 25万(税抜)~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Premium | 25万(税抜)~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 日東駒専・産近甲龍 | 25万(税抜)~ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 理系(機電系学部) | 30万(税抜)~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体育会学生 | 35万(税抜)~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 男性(文理不問) | 35万(税抜)~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 地方学生 | 35万(税抜)~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 業界:商社
- 従業員数:486名
筑波大学大学院の理系学生で、採用実績の無い大学から採用ができた。
- 業界:介護・福祉
- 従業員数:573名
このまま内定まで持っていきたい。
- 業界:コンサルティングファーム
- 従業員数:127名
他社のイベントに比べて学生さんからの積極性を感じられた。








